ひとつ先の除菌力、有芽胞菌にも届く除菌力
溶存塩素濃度約50mg/kg
製品情報
製品名 | @除菌PREMIUM550 |
---|---|
型番 | SHW-110S |
生成水量 | 最大3L/min(給水圧・水温によって異なります。) |
標準有効塩素濃度 | 約50mg/kg±10mg/kg |
標準pH範囲 | 5.0~6.5 |
電解補助液(添加液) | @除菌PREMIUM550専用電解補助液 |
電解補助液(添加液)タンク容量 | 500ml | 本体寸法(幅×奥行×高さ) | W265mm×D142mm×H366mm |
重量 | 4.2kg |
運転方式 | ハンドセンサー(非接触式)開始/停止ボタン |
生成時間設定 | 設定範囲:10秒~120秒 |
生成量設定 | 設定範囲:1L~200L |
※上記数値は原水の水圧、水質、水温、設置環境、設定条件によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。